Aktuelles Wetter
| Wind | 0 kn |
| Außentemperatur | 2,9°C |
| Gefühlte Temperatur | 2,9°C |
| Taupunkt | 2,0°C |
| Innentemperatur | 16,7°C |
| Luftfeuchtigkeit | 94% |
| Luftdruck | 1016,9 mbar |
| Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0,5 mbar |
| Regenrate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte
| Höchste Außentemperatur | 4,7°C | 00:05 |
| Niedrigste Außentemperatur | 2,8°C | 02:48 |
| Höchste Innentemperatur | 16,9°C | 00:00 |
| Niedrigste Innentemperatur | 16,7°C | 01:03 |
| Höchster Hitzeindex | 4,4°C | 00:18 |
| Niedrigste Windchill | 2,8°C | 02:48 |
| Höchster Taupunkt | 3,6°C | 00:05 |
| Niedrigster Taupunkt | 2,0°C | 02:48 |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 94% | 01:37 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 92% | 00:00 |
| Höchster Luftdruck | 1017,4 mbar | 00:00 |
| Niedrigster Luftdruck | 1016,9 mbar | 02:50 |
| Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
| Max. Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00 |
| Max. Wind | 0 kn aus N/A | 00:00 |
| Wind (Durchschnitt) | 0 kn | |
| Wind (RMS) | 0 kn | |
| Vorwiegende Windrichtung | 90° |
Astronomische Daten
Sonne
| Begin zivile Dämmerung | 06:08 |
| Sonnenaufgang | 06:43 |
| Transit | 12:27 |
| Sonnenuntergang | 18:13 |
| Ende zivile Dämmerung | 18:47 |
| Tagundnachtgleiche | 20.03.2026 15:45 |
| Sonnenwende | 21.06.2026 10:24 |
Mond
| Aufgang | 01:52 |
| Transit | 05:19 |
| Untergang | 08:41 |
| Neumond | 19.03.2026 02:23 |
| Vollmond | 02.04.2026 04:11 |
| Phase | Abnehmender Halbmond (63% voll) |
Stationsdaten
| Station | Davis Vantage Pro2 |
| Software: | WeeWX v5.3.1 |
| Laufzeit | 49 Tage, 12 Stunden, 39 Minuten |
| Spannung Basisstation | 4,6 V |
| Batteriestatus Sender |
Diagramme